CALENDARIO 2019 / 2020
1a giornata - 09 nov 2019
Basiliano | Futsal Udinese | 1-9 |
Clark Udine | Tarcento Futsal | 6-2 |
Calcetto Manzano | Maniago Futsal | 7-6 |
Torriana | S.A. Porcia | 7-4 |
Riposa | Gradese Calcio |
2a giornata - 16 nov 2019
S.A. Porcia | Gradese Calcio | 3-1 |
Maniago Futsal | Torriana | 5-5 |
Tarcento Futsal | Calcetto Manzano | 6-6 |
Futsal Udinese | Clark Udine | 1-7 |
Riposa | Basiliano |
4a giornata - 30 nov 2019
Maniago Futsal | S.A. Porcia | 10-7 |
Tarcento Futsal | Gradese Calcio | 4-3 |
Futsal Udinese | Torriana | 5-4 |
Basiliano | Calcetto Manzano | 2-6 |
Riposa | Clark Udine |
3a giornata - 23 nov 2019
Clark Udine | Basiliano | 18-2 |
Calcetto Manzano | Futsal Udinese | 6-4 |
Torriana | Tarcento Futsal | 7-5 |
Gradese Calcio | Maniago Futsal | 2-4 |
Riposa | S.A. Porcia |
6a giornata - 14 dic 2019
Tarcento Futsal | Maniago Futsal | - |
Futsal Udinese | S.A. Porcia | - |
Basiliano | Gradese Calcio | - |
Clark Udine | Torriana | - |
Riposa | Calcetto Manzano |
5a giornata - 07 dic 2019
Calcetto Manzano | Clark Udine | 12-7 |
Torriana | Basiliano | 10-0 |
Gradese Calcio | Futsal Udinese | 1-4 |
S.A. Porcia | Tarcento Futsal | 4-4 |
Riposa | Maniago Futsal |
8a giornata - 18 gen 2020
Futsal Udinese | Tarcento Futsal | - |
Basiliano | Maniago Futsal | - |
Clark Udine | S.A. Porcia | - |
Calcetto Manzano | Gradese Calcio | - |
Riposa | Torriana |
7a giornata - 11 gen 2020
Torriana | Calcetto Manzano | - |
Gradese Calcio | Clark Udine | - |
S.A. Porcia | Basiliano | - |
Maniago Futsal | Futsal Udinese | - |
Riposa | Tarcento Futsal |
9a giornata - 25 gen 2020
Gradese Calcio | Torriana | - |
S.A. Porcia | Calcetto Manzano | - |
Maniago Futsal | Clark Udine | - |
Tarcento Futsal | Basiliano | - |
Riposa | Futsal Udinese |
10a giornata - 01 feb 2020
Futsal Udinese | Basiliano | - |
Tarcento Futsal | Clark udine | - |
Maniago Futsal | Calcetto Manzano | - |
S.A. Porcia | Torriana | - |
Riposa | Gradese |
11a giornata - 08 feb 2020
Gradese Calcio | S.A. Porcia | - |
Torriana | Maniago Futsal | - |
Calcetto Manzano | Tarcento Futsal | - |
Clark Udine | Futsal Udinese | - |
Riposa | Basiliano |
12a giornata - 15 feb 2020
Basiliano | Clark Udine | - |
Futsal Udinese | Calcetto Manzano | - |
Tarcento Futsal | Torriana | - |
Maniago Futsal | Gradese Calcio | - |
Riposa | S.A. Porcia |
13a giornata - 22 feb 2020
S.A. Porcia | Maniago Futsal | - |
Gradese Calcio | Tarcento Futsal | - |
Torriana | Futsal Udinese | - |
Calcetto Manzano | Basiliano | - |
Riposa | Clark Udine |
14a giornata - 29 feb 2020
Clark Udine | Calcetto Manzano | - |
Basiliano | Torriana | - |
Futsal Udinese | Gradese Calcio | - |
Tarcento Futsal | S.A. Porcia | - |
Riposa | Maniago Futsal |
15a giornata - 07 mar 2020
Maniago Futsal | Tarcento Futsal | - |
S.A. Porcia | Futsal Udinese | - |
Gradese Calcio | Basiliano | - |
Torriana | Clark Udine | - |
Riposa | Calcetto Manzano |
16a giornata - 14 mar 2020
Calcetto Manzano | Torriana | - |
Clark Udine | Gradese Calcio | - |
Basiliano | S.A. Porcia | - |
Futsal Udinese | Maniago Futsal | - |
Riposa | Tarcento Futsal |
17a giornata - 21 mar 2020
Tarcento Futsal | Futsal Udinese | - |
Maniago Futsal | Basiliano | - |
S.A. Porcia | Clark Udine | - |
Gradese Calcio | Calcetto Manzano | - |
Riposa | Torriana |
18a giornata - 28 mar 2020
Torriana | Gradese Calcio | - |
Calcetto Manzano | S.A. Porcia | - |
Clark Udine | Maniago Futsal | - |
Basiliano | Tarcento Futsal | - |
Riposa | Futsal Udinese |