Calendario Campionato Veneto - Under 21 - 2022/2023
1a giornata
Andata - 1° ottobre 2022 | Ritorno - 21 gennaio 2023 | |||||
3 - 2 | AA Pupi | Sanve Mille | 3 - 6 | |||
2 - 3 | Flaminia | Cuore e Avanzi | 3 - 10 | |||
2 - 3 | Futsal Jesolo | Team Valpolicella | 2 - 7 | |||
2 - 3 | MM Al Pozzo C5 | Yeswork Valli | 2 - 5 | |||
3 - 2 | Monticano C5 | Dibiesse C. Miane | 1 - 7 | |||
6 - 1 | Naonis Futsal | Arcade C5 | 3 - 0 | |||
Riposa C5 Manzano 1988 |
2a giornata
Andata - 8 ottobre 2022 | Ritorno - 28 gennaio 2023 | |||||
4 - 10 | Arcade C5 | Flaminia | 3 - 6 | |||
6 - 5 | Cuore e Avanzi | Monticano C5 | 4 - 2 | |||
7 - 2 | Dibiesse C. Miane | Futsal Jesolo | 8 - 5 | |||
9 - 1 | Sanve Mille | MM Al Pozzo C5 | 3 - 2 | |||
4 - 3 | Team Valpolicella | AA Pupi | 0 - 1 | |||
6 - 4 | Yeswork Valli | C5 Manzano 1988 | 1 - 2 | |||
Riposa Naonis Futsal |
3a giornata
Andata - 15 ottobre 2022 | Ritorno - 4 febbraio 2023 | |||||
0 - 6 | AA Pupi | Yeswork Valli | 4 - 3 | |||
8 - 3 | Flaminia | Dibiesse C. Miane | 2 - 6 | |||
3 - 3 | Futsal Jesolo | Sanve MIlle | 3 - 3 | |||
5 - 0 | MM Al Pozzo C5 | C5 Manzano C5 | 2 - 2 | |||
5 - 3 | Monticano C5 | Team Valpolicella | 1 - 5 | |||
0 - 2 | Naonis Futsal | Cuore e Avanzi | 5 - 3 | |||
Riposa Arcade C5 |
4a giornata
Andata - 22 ottobre 2022 | Ritorno - 11 febbraio 2023 | |||||
6 - 0 | C5 Manzano 1988 | Futsal Jesolo | 6 - 7 | |||
7 - 1 | Dibiesse C. Miane | Arcade C5 | 14 - 4 | |||
3 - 2 | MM Al Pozzo C5 | AA Pupi | 2 - 5 | |||
1 - 5 | Sanve Mille | Flaminia | 3 - 1 | |||
3 - 2 | Team Valpolicella | Naonis Futsal | 2 - 3 | |||
3 - 7 | Yeswork Valli | Monticano C5 | 3 - 9 | |||
Riposa Cuore e Avanzi |
5a giornata
Andata - 29 ottobre 2022 | Ritorno - 18 febbraio 2023 | |||||
0 - 2 | AA Pupi | C5 Manzano 1988 | 1 - 6 | |||
6 - 3 | Arcade C5 | Cuore e Avanzi | 0 - 6 | |||
5 - 6 | Flaminia | Team Valpolicella | 0 - 4 | |||
3 - 2 | Futsal Jesolo | Yeswork Valli | 4 - 3 | |||
5 - 2 | Monticano C5 | Sanve MIlle | 3 - 3 | |||
2 - 1 | Naonis Futsal | Dibiesse C. Miane | 2 - 4 | |||
Riposa MM Al Pozzo C5 |
6a giornata
Andata - 5 novembre 2022 | Ritorno - 25 febbraio 2023 | |||||
3 - 2 | AA Pupi | Futsal Jesolo | - | |||
3 - 0 | C5 Manzano 1988 | Flaminia | 2 - 2 | |||
2 - 3 | MM Al Pozzo C5 | Monticano C5 | - | |||
6 - 3 | Sanve Mille | Arcade C5 | 4 - 4 | |||
0 - 7 | Team Valpolicella | Cuore e Avanzi | 4 - 4 | |||
3 - 8 | Yeswork Valli | Naonis Futsal | 1 - 3 | |||
- | Riposa Dibiesse C. Miane |
7a giornata
Andata - 12 novembre 2022 | Ritorno - 4 marzo 2023 | |||||
3 - 6 | Arcade C5 | Team Valpolicella | 5 - 6 | |||
2 - 5 | Cuore e Avanzi | Dibiesse C. Miane | 4 - 1 | |||
5 - 0 | Flaminia | Yeswork Valli | 4 - 5 | |||
2 - 3 | Futsal Jesolo | MM Al Pozzo C5 | 3 - 4 | |||
4 - 2 | Monticano C5 | C5 Manzano 1988 | 5 - 7 | |||
5 - 1 | Naonis Futsal | Sanve Milla | 1 - 1 | |||
- | Riposa AA Pupi |
8a giornata
Andata - 19 novembre 2022 | Ritorno - 11 marzo 2023 | |||||
5 - 4 | AA Pupi | Flaminia | 2 - 3 | |||
9 - 0 | C5 Manzano 1988 | Arcade C5 | 6 - 4 | |||
1 - 3 | Futsal Jesolo | Monticano C5 | 8 - 3 | |||
1 - 2 | MM Al Pozzo C5 | Naonis Futsal | 0 - 7 | |||
1 - 9 | Sanve Mille | Dibiesse C. Miane | 1 - 3 | |||
4 - 4 | Yeswork Valli | Cuore e Avanzi | 1 - 5 | |||
Riposa Team Valpolicella |
9a giornata
Andata - 26 novembre 2022 | Ritorno - 18 marzo 2023 | |||||
2 - 3 | Arcade C5 | Yeswork Valli | 2 - 9 | |||
7 - 2 | Cuore e Avanzi | Sanve Mille | 4 - 2 | |||
6 - 2 | Dibiesse C. Miane | Team Valpolicella | 5 - 7 | |||
2 - 7 | Flaminia | MM Al Pozzo C5 | 3 - 6 | |||
6 - 4 | Monticano C5 | AA Pupi | 2 - 3 | |||
2 - 1 | Naonis Futsal | C5 Manzano 1988 | 3 - 4 | |||
Riposa Futsal Jesolo |
10a giornata
Andata - 8 ottobre 2022 | Ritorno - 25 marzo 2023 | |||||
7 - 3 | AA Pupi | Arcade C5 | 4 - 7 | |||
2 - 4 | C5 Manzano 1988 | Dibiesse C. Miane | 2 - 7 | |||
2 - 7 | Futsal Jesolo | Naonis Futsal | 3 - 6 | |||
2 - 3 | MM Al Pozzo | Cuore e Avanzi | 1 - 6 | |||
2 - 5 | Monticano C5 | Flaminia | 3 - 2 | |||
5 - 4 | Yeswork Valli | Team Valpolicella | 5 - 8 | |||
Riposa Sanve Mille |
11a giornata
Andata - 10 dicembre 2022 | Ritorno - 15 aprile 2023 | |||||
2 - 3 | Arcade C5 | MM Al Pozzo | 4 - 6 | |||
4 - 2 | Cuore e Avanzi | C5 Manzano 1988 | 5 - 0 | |||
5 - 2 | Dibiesse C. Miane | Yeswork Valli | 10 - 2 | |||
2 - 9 | Flaminia | Futsal Jesolo | 7 - 8 | |||
8 - 1 | Naonis Futsal | AA Pupi | 3 - 2 | |||
5 - 3 | Team Valpolicella | Sanve Mille | 7 - 3 | |||
Riposa Monticano C5 |
12a giornata
Andata - 17 dicembre 2022 | Ritorno - 22 aprile 2023 | |||||
3 - 8 | AA Pupi | Dibiesse C. Miane | 2 - 10 | |||
1 - 3 | C5 Manzano 1988 | Sanve Mille | 3 - 3 | |||
2 - 2 | Flaminia | Naonis Futsal | 2 - 3 | |||
3 - 8 | Futsal Jesolo | Cuore e Avanzi | 1 - 5 | |||
3 - 6 | MM Al Pozzo | Team Valpolicella | 2 - 4 | |||
7 - 2 | Monticano C5 | Arcade C5 | 4 - 4 | |||
Riposa Yeswork Valli |
13a giornata
Andata - 14 gennaio 2023 | Ritorno - 29 aprile 2023 | |||||
4 - 1 | Arcade C5 | Futsal Jesolo | 2 - 2 | |||
4 - 1 | Cuore e Avanzi | AA Pupi | 5 - 1 | |||
7 - 2 | Dibiesse C. Miane | MM Al Pozzo | 1 - 1 | |||
2 - 1 | Naonis Futsal | Monticano C5 | 4 - 1 | |||
4 - 5 | Sanve Mille | Yeswork Valli | 4 - 4 | |||
3 - 3 | Team Valpolicella | C5 Manzano 1988 | 5 - 4 | |||
Riposa Flaminia |